✨La version 2025 du challenge des 7 défis capitaux est maintenant en ligne !

CHALLENGE DES 7 DEFIS CAPITAUX

Le challenge indoor sur le rameur qui allie
force.,resistance.,endurance.,animation.

créé par la Fédération Française d'Aviron.

🏅 Classements scratch

Rang Nom Catégorie Points Épreuves Points Bonus Total
#1 Christophe PHE homme 50 à 59 ans 407 230 637
#2 Eric ESP homme 50 à 59 ans 528 100 628
#3 EMMANUEL JAN homme 50 à 59 ans 477 15 492
#4 JEAN-PIERRE TAL homme 60 à 69 ans 312 145 457
#5 Jean-Claude GOE homme 70 ans et plus 198 230 428
#6 STEPHAN BEA homme 50 à 59 ans 225 200 425
#7 JEAN FRANCOIS LEC homme 70 ans et plus 320 100 420
#8 YVON WIL homme 70 ans et plus poids léger 313 100 413
#9 Florian THI homme 16 ans 311 100 411
#10 GERARD LE homme 70 ans et plus 322 85 407
#11 Christophe AIR homme 40 à 49 ans 316 85 401
#12 Gabriel POR homme 16 ans 301 100 401
#13 Christophe LET homme 50 à 59 ans 300 100 400
#14 FREDERIC LOO homme 40 à 49 ans 290 85 375
#15 Quentin GIG homme 18 ans 271 100 371
#16 ERIC HIN homme 60 à 69 ans 353 15 368
#17 Vincent MAR homme 50 à 59 ans 257 100 357
#18 CEDRIC MOU homme 50 à 59 ans 211 145 356
#19 DOMINIQUE LER homme 50 à 59 ans 255 100 355
#20 Nathan OLI homme 16 ans 270 85 355
#21 THIERRY MAR homme 60 à 69 ans 262 85 347
#22 Louis STE homme 16 ans 260 85 345
#23 Theo DEB homme PR3ID-CD plus de 20 ans 241 100 341
#24 ALEXANDRE MOR homme 40 à 49 ans 309 30 339
#25 SYLVAIN NEG homme PR1 plus de 20 ans 237 100 337
#26 Antoine WAR homme 40 à 49 ans 118 215 333
#27 XAVIER FAR homme 50 à 59 ans 187 145 332
#28 Sebastien GRA homme 50 à 59 ans 232 100 332
#29 Michel BOU homme 70 ans et plus 232 100 332
#30 David CRO homme 40 à 49 ans 230 100 330
#31 Eliaz BIN homme 19 à 29 ans poids léger 228 100 328
#32 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 240 85 325
#33 Laurent BUL homme 40 à 49 ans 222 100 322
#34 FREDERIC BAR homme 40 à 49 ans 192 130 322
#35 JEROME NEY homme 50 à 59 ans poids léger 192 130 322
#36 PASCAL BUS homme 60 à 69 ans 236 85 321
#37 Olivier RON homme 30 à 39 ans poids léger 219 100 319
#38 Giovanni CAR homme 60 à 69 ans 223 85 308
#39 JULIEN OLM homme 50 à 59 ans 276 30 306
#40 Matthieu DUH homme 40 à 49 ans 206 100 306
#41 Emilien TOM homme 18 ans 203 100 303
#42 Remi LAR homme 50 à 59 ans 228 70 298
#43 MATHIEU ANG homme 30 à 39 ans 167 130 297
#44 Hotman ZEM homme PR3ID-CD plus de 20 ans 196 100 296
#45 ROMAIN LOC homme 30 à 39 ans 211 85 296
#46 JEAN-LUC FEN homme 60 à 69 ans 196 100 296
#47 CHRISTOPHE FAR homme 50 à 59 ans poids léger 196 100 296
#48 Jules LAL homme 16 ans 195 100 295
#49 ERNEST DIE homme 60 à 69 ans 165 130 295
#50 Patrice SOU homme 70 ans et plus poids léger 189 100 289
#51 JEAN COS homme 60 à 69 ans 204 85 289
#52 AUGUSTIN HAU homme 40 à 49 ans poids léger 142 145 287
#53 Norbert MET homme 50 à 59 ans 252 30 282
#54 PATRICK FEH homme 60 à 69 ans 136 145 281
#55 CHRISTOPHE MIU homme 50 à 59 ans 192 85 277
#56 Anatole FAR homme PR1 moins de 20 ans 145 130 275
#57 JEAN LUC BOD homme 70 ans et plus 174 100 274
#58 GUILLAUME BAD homme 60 à 69 ans 174 100 274
#59 Arnaud JAN homme 50 à 59 ans 257 15 272
#60 Valentin LIO homme 19 à 29 ans poids léger 161 100 261
#61 CLEMENT ROM homme 30 à 39 ans 130 130 260
#62 PATRICK VIL homme 60 à 69 ans 244 15 259
#63 JEAN-PHILIPPE VIN homme 70 ans et plus 226 30 256
#64 DAVID BEG homme 50 à 59 ans 110 145 255
#65 Tristan FRA homme 16 ans 110 145 255
#66 Jerome FOR homme 40 à 49 ans 124 130 254
#67 Mathieu LAS homme 30 à 39 ans poids léger 221 30 251
#68 Martin AZZ homme 16 ans 149 100 249
#69 Guillaume NOY homme 50 à 59 ans 247 0 247
#70 EDOUARD MAG homme 60 à 69 ans 116 130 246
#71 Nicolas HAR homme 40 à 49 ans 116 130 246
#72 David BEG homme 50 à 59 ans 112 130 242
#73 Arthur ALL homme 16 ans 142 100 242
#74 Jean Francois BRO homme 70 ans et plus poids léger 110 130 240
#75 Laurent ZMU homme 50 à 59 ans 237 0 237
#76 SERGE ROL homme 60 à 69 ans 136 100 236
#77 ADRIEN FOU homme 30 à 39 ans poids léger 150 85 235
#78 Bastien MIC homme 19 à 29 ans 134 100 234
#79 MATTHIEU HEN homme 19 à 29 ans poids léger 148 85 233
#80 Rodrigue HEN homme 50 à 59 ans 148 85 233
#81 Philippe LEB homme 60 à 69 ans poids léger 129 100 229
#82 PHILIPPE OBE homme 70 ans et plus 82 145 227
#83 CHRISTOPHE BOU homme 50 à 59 ans 211 15 226
#84 STEPHANE MER homme 50 à 59 ans 225 0 225
#85 THOMAS BOR homme 30 à 39 ans 124 100 224
#86 Vincent VAN homme 40 à 49 ans 91 130 221
#87 SYLVAIN AUJ homme 40 à 49 ans poids léger 133 85 218
#88 Michel VER homme 50 à 59 ans 217 0 217
#89 Francois MOR homme 40 à 49 ans 87 130 217
#90 LUDOVIC BLO homme 50 à 59 ans 129 85 214
#91 LUC LIN homme 70 ans et plus 127 85 212
#92 Joël DES homme PR1 moins de 20 ans 82 130 212
#93 Nady NAS homme 30 à 39 ans poids léger 111 100 211
#94 JEAN LOUIS MOL homme 70 ans et plus poids léger 80 130 210
#95 Enzo CES homme 18 ans 178 30 208
#96 Loic GUI homme 50 à 59 ans poids léger 192 15 207
#97 FREDERIC MOR homme 50 à 59 ans 191 15 206
#98 Fabien THI homme 30 à 39 ans 117 85 202
#99 DIDIER VUI homme 60 à 69 ans 186 15 201
#100 RONNY DE homme 60 à 69 ans 201 0 201
#101 Ahmed BEN homme 30 à 39 ans 130 70 200
#102 Arthur HAU homme 19 à 29 ans 70 130 200
#103 Sebastien PLO homme PR3ID-BC plus de 20 ans 169 30 199
#104 Lucas FAR homme 18 ans 66 130 196
#105 Elyes GHA homme 18 ans 111 85 196
#106 Michel HAN homme 16 ans 64 130 194
#107 Gabin BER homme 18 ans 108 85 193
#108 YANNICK GAL homme 50 à 59 ans 122 70 192
#109 Hippolyte GOU homme 18 ans 62 130 192
#110 Clement DUP homme 19 à 29 ans 92 100 192
#111 Julien DUF homme 40 à 49 ans 191 0 191
#112 Antoine DET homme 16 ans 60 130 190
#113 Jean MEU homme 70 ans et plus 60 130 190
#114 THIERRY COS homme 50 à 59 ans 60 130 190
#115 Edouard DEC homme 19 à 29 ans 60 130 190
#116 Eloi GOU homme 16 ans 60 130 190
#117 ERWAN GIV homme 50 à 59 ans 60 130 190
#118 Bruno PRO homme 60 à 69 ans 60 130 190
#119 Nathanael PET homme 16 ans 60 130 190
#120 Regis WUL homme 40 à 49 ans poids léger 105 85 190
#121 Daniel CHE homme 70 ans et plus 60 130 190
#122 PATRICK SAM homme 60 à 69 ans 60 130 190
#123 Loris LAR homme 16 ans 60 130 190
#124 Bernard GUI homme 60 à 69 ans 60 130 190
#125 Eloi RUE homme 16 ans 60 130 190
#126 Antoine DAI homme 16 ans 60 130 190
#127 Sacha DEB homme 18 ans 60 130 190
#128 Damien REG homme 40 à 49 ans poids léger 104 85 189
#129 Matheo BRE homme 18 ans 104 85 189
#130 Michel VER homme 60 à 69 ans 173 15 188
#131 HERVE SHI homme 60 à 69 ans 102 85 187
#132 Vincent VID homme 30 à 39 ans poids léger 102 85 187
#133 JEAN MICHEL FEV homme 40 à 49 ans 169 15 184
#134 Lucien REN homme 18 ans 84 100 184
#135 David KES homme 50 à 59 ans 153 30 183
#136 HUBERT LAG homme 50 à 59 ans 167 15 182
#137 CHRISTOPHE LAI homme 60 à 69 ans 166 15 181
#138 Ylan MAR homme 18 ans 165 15 180
#139 Olivier EPA homme 50 à 59 ans 164 15 179
#140 Theo ALL homme 16 ans 93 85 178
#141 BENOIT MER homme 40 à 49 ans poids léger 147 30 177
#142 Paul BOI homme 18 ans 76 100 176
#143 Samuel LUM homme 50 à 59 ans 73 100 173
#144 SEBASTIEN CAR homme 30 à 39 ans 142 30 172
#145 CHRISTIAN AMB homme 60 à 69 ans 141 30 171
#146 Thibaud HAU homme PR3ID-AB plus de 20 ans 140 30 170
#147 JEAN-FRANCOIS GOU homme 40 à 49 ans 99 70 169
#148 JULIEN CAB homme 40 à 49 ans 139 30 169
#149 GUILLAUME VIE homme 50 à 59 ans 169 0 169
#150 Ziyad LAH homme 16 ans 68 100 168
#151 Thomas COF homme 18 ans 68 100 168
#152 JEAN CHRISTOPHE WIN homme 60 à 69 ans poids léger 150 15 165
#153 Anthony HOU homme PR3ID-BC plus de 20 ans 133 30 163
#154 Julien FLO homme 30 à 39 ans 158 0 158
#155 Jean-Paul BUI homme 70 ans et plus poids léger 73 85 158
#156 FRANCOIS FER homme 60 à 69 ans 72 85 157
#157 Jean-Luc VIE homme 60 à 69 ans 157 0 157
#158 Laurent COL homme 50 à 59 ans 141 15 156
#159 Theodore PAS homme 18 ans 141 15 156
#160 Jean Pierre TRI homme 60 à 69 ans 70 85 155
#161 Ethan BOG homme PR1 moins de 20 ans 124 30 154
#162 ANTOINE LE homme 40 à 49 ans 82 70 152
#163 MATHIEU VIL homme 40 à 49 ans 152 0 152
#164 Jacques RIT homme 60 à 69 ans 52 100 152
#165 YVES REM homme PR3PD plus de 20 ans 136 15 151
#166 JEREMY ALL homme 30 à 39 ans 80 70 150
#167 DIETER WEG homme 70 ans et plus 50 100 150
#168 Vincent TER homme 40 à 49 ans 62 85 147
#169 Kiliann VID homme 14 ans 131 15 146
#170 Lionel RIV homme 40 à 49 ans poids léger 144 0 144
#171 Cedric GUE homme PR3ID-AB plus de 20 ans 128 15 143
#172 Thierry SCI homme 60 à 69 ans poids léger 126 15 141
#173 Martin CHE homme 18 ans 109 30 139
#174 LAURENT GIR homme 50 à 59 ans 139 0 139
#175 JACQUES MAG homme 70 ans et plus 38 100 138
#176 Robert GRI homme 60 à 69 ans 137 0 137
#177 FRANCIS DAL homme 70 ans et plus poids léger 121 15 136
#178 JEAN FRANCOIS LOT homme 50 à 59 ans 106 30 136
#179 Emilien KRO homme 18 ans 105 30 135
#180 Samuel VAL homme 14 ans 119 15 134
#181 Christophe HAR homme 30 à 39 ans poids léger 116 15 131
#182 SIMON LER homme 16 ans 130 0 130
#183 Nolann SEI homme 14 ans 115 15 130
#184 Philippe LE homme 50 à 59 ans poids léger 99 30 129
#185 David PAJ homme PR3ID-BC plus de 20 ans 99 30 129
#186 PASCAL TUI homme PR1 plus de 20 ans 96 30 126
#187 FABIEN FER homme 50 à 59 ans 126 0 126
#188 Jean-François MIL homme 60 à 69 ans 110 15 125
#189 LIONEL VIG homme 60 à 69 ans poids léger 109 15 124
#190 Patrick LOU homme 60 à 69 ans poids léger 109 15 124
#191 Bernard BAR homme 70 ans et plus 123 0 123
#192 Guy CLA homme 60 à 69 ans poids léger 93 30 123
#193 RAPHAEL LEV homme 50 à 59 ans 107 15 122
#194 SYLVAIN PEL homme 50 à 59 ans poids léger 105 15 120
#195 Ryan HAU homme PR3ID-BC moins de 20 ans 105 15 120
#196 Fabien PAJ homme PR3ID-BC plus de 20 ans 89 30 119
#197 MARC-ROGER RAV homme 70 ans et plus 118 0 118
#198 PIERRE LOUIS CHA homme 19 à 29 ans 118 0 118
#199 MAXIMILIEN LHO homme 30 à 39 ans 118 0 118
#200 Stephane AZZ homme 50 à 59 ans 48 70 118
#201 BRUNO BIG homme 50 à 59 ans poids léger 117 0 117
#202 Damien LEM homme 40 à 49 ans poids léger 86 30 116
#203 Nicolas TOU homme 19 à 29 ans 100 15 115
#204 FRANCK PLE homme 50 à 59 ans 100 15 115
#205 PATRICK THO homme 60 à 69 ans 114 0 114
#206 Oscar COU homme 19 à 29 ans 114 0 114
#207 Yoan COU homme PR3ID-CD plus de 20 ans 84 30 114
#208 REMI CAR homme 50 à 59 ans 98 15 113
#209 Dinh Long PHA homme PR3ID-CD plus de 20 ans 96 15 111
#210 THIBAUT PER homme 30 à 39 ans poids léger 81 30 111
#211 Maxime HUB homme 16 ans 110 0 110
#212 CLAUDE ROC homme 70 ans et plus 95 15 110
#213 Jean Luc RIO homme 70 ans et plus 80 30 110
#214 Nathan GOU homme 16 ans 109 0 109
#215 An ZHA homme 50 à 59 ans poids léger 79 30 109
#216 BRUNO POL homme 40 à 49 ans poids léger 93 15 108
#217 JACQUES MAR homme 70 ans et plus 92 15 107
#218 VINCENT VID homme 50 à 59 ans 107 0 107
#219 Gauderice ALB homme 18 ans 91 15 106
#220 Alban LIG homme 40 à 49 ans 76 30 106
#221 Adam OUK homme 16 ans 76 30 106
#222 Gilles DEC homme 60 à 69 ans poids léger 90 15 105
#223 PHILIPPE MOR homme 60 à 69 ans 88 15 103
#224 JEROME BER homme 40 à 49 ans 102 0 102
#225 Jean Philippe GOD homme 60 à 69 ans 17 85 102
#226 Charles TOL homme 18 ans 87 15 102
#227 Bertrand HUM homme 60 à 69 ans 101 0 101
#228 David MOU homme PR3ID-BC plus de 20 ans 69 30 99
#229 Andoni GAR homme 16 ans 99 0 99
#230 RAYNALD BOU homme 40 à 49 ans poids léger 84 15 99
#231 Patrick LEL homme 60 à 69 ans 83 15 98
#232 Dominique DEL homme 60 à 69 ans 97 0 97
#233 Gabriel ROU homme 19 à 29 ans poids léger 97 0 97
#234 Sasha BOS homme 16 ans 81 15 96
#235 Benoit MON homme 40 à 49 ans poids léger 96 0 96
#236 Carlos GOM homme 40 à 49 ans 10 85 95
#237 KEVIN SCO homme 40 à 49 ans 80 15 95
#238 ANTONIN CHA homme 50 à 59 ans poids léger 65 30 95
#239 FRANCIS COU homme 70 ans et plus 79 15 94
#240 Guillaume SCH homme 19 à 29 ans 64 30 94
#241 Patrice LIR homme 50 à 59 ans 94 0 94
#242 Thomas CAR homme 16 ans 94 0 94
#243 JOCELYN GAR homme 50 à 59 ans poids léger 79 15 94
#244 Arthur BEY homme 16 ans 93 0 93
#245 Jean Pierre GEN homme 70 ans et plus 78 15 93
#246 Krys BAN homme 16 ans 62 30 92
#247 PATRICE MOT homme 60 à 69 ans 76 15 91
#248 Alexis RAM homme 40 à 49 ans 76 15 91
#249 LOIC COQ homme 70 ans et plus poids léger 91 0 91
#250 Benjamin LAM homme 30 à 39 ans 90 0 90
#251 JEAN LUC BAU homme 60 à 69 ans 75 15 90
#252 PHILIPPE LED homme 70 ans et plus 20 70 90
#253 Florian BAR homme 30 à 39 ans poids léger 74 15 89
#254 Dimitri FOU homme PR3ID-CD plus de 20 ans 59 30 89
#255 CHRISTOPHE SAI homme 50 à 59 ans 89 0 89
#256 Tristan BOU homme 18 ans 88 0 88
#257 Raphael HAM homme PR1 moins de 20 ans 58 30 88
#258 Gauthier DEC homme 19 à 29 ans 88 0 88
#259 Joan LE homme 16 ans 87 0 87
#260 LUDOVIC LEU homme 40 à 49 ans 86 0 86
#261 JEAN-LOUIS LEN homme 50 à 59 ans 55 30 85
#262 CHRISTOPHE COL homme 50 à 59 ans poids léger 85 0 85
#263 Charles MOU homme 16 ans 55 30 85
#264 MARC EST homme 60 à 69 ans 83 0 83
#265 LOIC LE homme 40 à 49 ans 83 0 83
#266 BERNARD ECH homme 70 ans et plus 83 0 83
#267 MAXIME THU homme 30 à 39 ans 82 0 82
#268 Christophe D'H homme 60 à 69 ans 82 0 82
#269 Fabrice HAE homme 18 ans 82 0 82
#270 ALEX RIH homme 50 à 59 ans 81 0 81
#271 EMMANUEL ALB homme 50 à 59 ans 81 0 81
#272 Vincent VIG homme 50 à 59 ans poids léger 80 0 80
#273 Olivier HAN homme 16 ans 65 15 80
#274 Edouard BOU homme 19 à 29 ans poids léger 79 0 79
#275 JEANMARIE BOU homme 60 à 69 ans poids léger 78 0 78
#276 Vincent DI homme 30 à 39 ans poids léger 48 30 78
#277 Axel DRI homme 18 ans 48 30 78
#278 Renaud ARL homme 50 à 59 ans 77 0 77
#279 Guillaume FOU homme 50 à 59 ans 77 0 77
#280 Baptiste VER homme 19 à 29 ans 76 0 76
#281 Baptiste LAP homme PR1 moins de 20 ans 61 15 76
#282 Antoine MOR homme 18 ans 76 0 76
#283 CHARLES ABR homme 60 à 69 ans 75 0 75
#284 JEANPAUL MAR homme 60 à 69 ans poids léger 60 15 75
#285 Antoine LOH homme 30 à 39 ans 75 0 75
#286 Baptiste LET homme 16 ans 73 0 73
#287 Nathanael SAV homme 16 ans 73 0 73
#288 YASSINE MAS homme 19 à 29 ans 58 15 73
#289 Sebastien CAP homme 50 à 59 ans 43 30 73
#290 Matthieu COD homme 40 à 49 ans poids léger 72 0 72
#291 Olivier NOC homme 40 à 49 ans 57 15 72
#292 Quentin FRE homme 14 ans 72 0 72
#293 Dominique MON homme 60 à 69 ans 56 15 71
#294 Julian PAM homme 18 ans 55 15 70
#295 Franck DES homme 50 à 59 ans 69 0 69
#296 LIONEL NAI homme 60 à 69 ans 69 0 69
#297 Marc GEN homme 19 à 29 ans 68 0 68
#298 Claude FRE homme 60 à 69 ans poids léger 68 0 68
#299 Pierre-Loup POU homme 40 à 49 ans 52 15 67
#300 Francois LET homme 60 à 69 ans 37 30 67
#301 Patrice JAR homme 60 à 69 ans 51 15 66
#302 Pierre GUI homme 50 à 59 ans poids léger 66 0 66
#303 Yann DIR homme 40 à 49 ans 65 0 65
#304 Patrick BOU homme 60 à 69 ans 65 0 65
#305 DIMITRI ZAW homme 30 à 39 ans 65 0 65
#306 DENIS ARR homme 60 à 69 ans 65 0 65
#307 HERVE SEN homme 60 à 69 ans 64 0 64
#308 EMMANUEL MAT homme 40 à 49 ans poids léger 64 0 64
#309 Anthony DUM homme PR3ID-CD plus de 20 ans 48 15 63
#310 Xan ESP homme PR1 moins de 20 ans 62 0 62
#311 OLIVIER CAM homme 40 à 49 ans 62 0 62
#312 Paul KAP homme 30 à 39 ans 62 0 62
#313 Karl CAP homme 19 à 29 ans 46 15 61
#314 Sofiane HAR homme 19 à 29 ans 30 30 60
#315 Roger LAV homme 70 ans et plus 60 0 60
#316 Pierre MOR homme 30 à 39 ans 59 0 59
#317 Thierry SIX homme 40 à 49 ans 58 0 58
#318 Anthony LIE homme 50 à 59 ans 58 0 58
#319 LAURENT CHE homme 40 à 49 ans 58 0 58
#320 QUENTIN BER homme 30 à 39 ans 58 0 58
#321 Aymeric QUO homme 50 à 59 ans poids léger 27 30 57
#322 Antoine KAH homme 30 à 39 ans 27 30 57
#323 FLEURIOT DIDIER GUI homme 50 à 59 ans 57 0 57
#324 Johnatan MAT homme 40 à 49 ans 56 0 56
#325 Jean Michel GAY homme 40 à 49 ans 55 0 55
#326 Jean_Marc TOU homme 60 à 69 ans 55 0 55
#327 Olivier GOB homme 30 à 39 ans poids léger 25 30 55
#328 GILLES BER homme 40 à 49 ans poids léger 55 0 55
#329 Gabriel POL homme 14 ans 55 0 55
#330 Lucas DEL homme PR1 moins de 20 ans 55 0 55
#331 LOUIS-MICHEL DEC homme 50 à 59 ans 40 15 55
#332 Sebastien LOT homme 40 à 49 ans 39 15 54
#333 Paul CHE homme 18 ans 54 0 54
#334 Tristan MAR homme 14 ans 39 15 54
#335 Christophe LEG homme 40 à 49 ans poids léger 24 30 54
#336 Alain LOB homme 50 à 59 ans 24 30 54
#337 Théo GAR homme 16 ans 53 0 53
#338 Alban VAN homme 50 à 59 ans 53 0 53
#339 Raphael CRE homme 50 à 59 ans poids léger 52 0 52
#340 Malown ANS homme 18 ans 37 15 52
#341 Edouard Andre NAT homme 60 à 69 ans 37 15 52
#342 Liam MUL homme 14 ans 51 0 51
#343 Chris BUN homme 50 à 59 ans 36 15 51
#344 Vincent DUC homme 19 à 29 ans poids léger 51 0 51
#345 ANTOINE THO homme 40 à 49 ans 50 0 50
#346 EMMANUEL GIR homme 50 à 59 ans 50 0 50
#347 Enzo PER homme 18 ans 35 15 50
#348 Guillaume CLA homme 40 à 49 ans poids léger 50 0 50
#349 Vincent AUV homme 60 à 69 ans 50 0 50
#350 Honokura COR homme PR1 moins de 20 ans 49 0 49
#351 Christophe GRE homme 60 à 69 ans poids léger 34 15 49
#352 Yves COP homme 70 ans et plus poids léger 49 0 49
#353 Sylvain TON homme 50 à 59 ans 49 0 49
#354 Fabrice PER homme 50 à 59 ans 34 15 49
#355 Fabrice LAM homme 60 à 69 ans 33 15 48
#356 SYLVAIN SCH homme 70 ans et plus 48 0 48
#357 LAURENT BRE homme 40 à 49 ans 48 0 48
#358 RAPHAEL IND homme 70 ans et plus 33 15 48
#359 Bodhi DIE homme 16 ans 48 0 48
#360 Christophe CAR homme 60 à 69 ans poids léger 17 30 47
#361 XAVIER DEC homme 50 à 59 ans 47 0 47
#362 Noah FON homme 19 à 29 ans 32 15 47
#363 Jean Paul DAN homme 50 à 59 ans poids léger 17 30 47
#364 Laurent RUB homme PR3ID-AB plus de 20 ans 46 0 46
#365 THIBAUT BES homme 19 à 29 ans 46 0 46
#366 Gilbert CRI homme 50 à 59 ans 46 0 46
#367 Mathieu DIE homme 40 à 49 ans 45 0 45
#368 GABRIEL FAC homme 14 ans 45 0 45
#369 Gael DUM homme 14 ans 45 0 45
#370 Kais LAA homme PR1 moins de 20 ans 45 0 45
#371 PIERRE CLE homme 60 à 69 ans 45 0 45
#372 Paul DUP homme 18 ans 44 0 44
#373 Etienne MAR homme 19 à 29 ans 44 0 44
#374 Thomas SAU homme 30 à 39 ans poids léger 13 30 43
#375 Florent BOL homme 14 ans 43 0 43
#376 Gaspard PFE homme 16 ans 43 0 43
#377 Christophe SWI homme 60 à 69 ans 28 15 43
#378 Thibaud EGL homme 19 à 29 ans poids léger 28 15 43
#379 Kilyan SOP homme PR1 moins de 20 ans 41 0 41
#380 FRANCK FES homme PR3PD plus de 20 ans 41 0 41
#381 Pierre PRO homme 16 ans 26 15 41
#382 Jean DEL homme 16 ans 41 0 41
#383 Dylan TON homme 18 ans 26 15 41
#384 Max AUG homme 16 ans 41 0 41
#385 Dorian NIC homme 18 ans 40 0 40
#386 Shams FRA homme 16 ans 40 0 40
#387 Christian ROU homme 70 ans et plus poids léger 40 0 40
#388 PATRICK TIS homme 60 à 69 ans poids léger 40 0 40
#389 GIACOMO BRI homme 40 à 49 ans poids léger 40 0 40
#390 Didier PAS homme 50 à 59 ans 40 0 40
#391 Alexandre BUS homme 18 ans 40 0 40
#392 JACQUES SER homme 60 à 69 ans poids léger 40 0 40
#393 Jean-Francois GOE homme 60 à 69 ans 40 0 40
#394 Bernard HAZ homme 60 à 69 ans 25 15 40
#395 PATRICK MEN homme 70 ans et plus 40 0 40
#396 DAVID FRA homme 50 à 59 ans 40 0 40
#397 ERIC DUP homme 50 à 59 ans 39 0 39
#398 ERIC SMA homme 50 à 59 ans 38 0 38
#399 Jean Paul LER homme 60 à 69 ans poids léger 38 0 38
#400 Arnaud SEP homme 30 à 39 ans 23 15 38
#401 JEANBAPTISTE HEL homme 40 à 49 ans 38 0 38
#402 Yoan PET homme 18 ans 38 0 38
#403 FREDDY HAI homme 50 à 59 ans poids léger 38 0 38
#404 Maxime GUY homme PR1 moins de 20 ans 37 0 37
#405 Mael FRA homme 16 ans 37 0 37
#406 Pierre DE homme 40 à 49 ans 37 0 37
#407 HAIMANA AMI homme 50 à 59 ans 37 0 37
#408 Thierry REN homme 60 à 69 ans 37 0 37
#409 Cedric LEM homme 19 à 29 ans 36 0 36
#410 JEAN LUC BOU homme 50 à 59 ans poids léger 36 0 36
#411 ALFRED CIF homme PR3PD plus de 20 ans 36 0 36
#412 GURVAL GUI homme 30 à 39 ans 35 0 35
#413 Camille PRO homme 16 ans 20 15 35
#414 Daniel SCH homme 70 ans et plus 20 15 35
#415 Willy LAG homme 19 à 29 ans 34 0 34
#416 Roland POI homme 40 à 49 ans poids léger 34 0 34
#417 Christophe BOU homme 50 à 59 ans poids léger 34 0 34
#418 Tadzio BES homme 50 à 59 ans 33 0 33
#419 Loic MAR homme 19 à 29 ans poids léger 18 15 33
#420 YVON HOD homme 70 ans et plus 18 15 33
#421 Adam MAI homme 16 ans 33 0 33
#422 PIERS VAU homme 60 à 69 ans 32 0 32
#423 Joachim BOU homme 16 ans 32 0 32
#424 Kylian CAL homme PR1 moins de 20 ans 32 0 32
#425 Alexio BOU homme PR1 moins de 20 ans 31 0 31
#426 Aaron FOU homme 16 ans 31 0 31
#427 Steven DUS homme 30 à 39 ans poids léger 31 0 31
#428 Samuel LEC homme 30 à 39 ans 31 0 31
#429 Iban ECH homme 16 ans 30 0 30
#430 STEPHANE MAR homme PR3ID-AB plus de 20 ans 30 0 30
#431 Sylvain MIT homme 40 à 49 ans 30 0 30
#432 Nicolas FIC homme 30 à 39 ans poids léger 29 0 29
#433 Martial PEL homme 60 à 69 ans 29 0 29
#434 James MAT homme 14 ans 29 0 29
#435 NICOLAS MIG homme 30 à 39 ans 29 0 29
#436 Eliott MER homme PR1 moins de 20 ans 29 0 29
#437 VINCENT MOI homme 60 à 69 ans 29 0 29
#438 Sébastien MER homme 40 à 49 ans poids léger 28 0 28
#439 GEORGES OLI homme 70 ans et plus 13 15 28
#440 CLAUDE SAV homme 70 ans et plus 28 0 28
#441 Etan GUI homme 18 ans 28 0 28
#442 Sébastien DEC homme 40 à 49 ans 28 0 28
#443 Frederick GEN homme 40 à 49 ans poids léger 27 0 27
#444 Lucas HUS homme 16 ans 27 0 27
#445 Sylvain BOS homme 50 à 59 ans 27 0 27
#446 Maxime NOE homme PR1 moins de 20 ans 27 0 27
#447 Serge MIC homme 60 à 69 ans poids léger 27 0 27
#448 Come PER homme 18 ans 26 0 26
#449 Yoland MAT homme 70 ans et plus 26 0 26
#450 Quentin BOD homme 19 à 29 ans poids léger 26 0 26
#451 Etienne LAB homme 30 à 39 ans poids léger 11 15 26
#452 FREDERIC BAR homme 50 à 59 ans 26 0 26
#453 GILLEN LUR homme 30 à 39 ans poids léger 25 0 25
#454 CÉDRIC PIC homme 40 à 49 ans 25 0 25
#455 HERALD ROU homme 50 à 59 ans 24 0 24
#456 Yoan FAI homme 30 à 39 ans 23 0 23
#457 Wolgang SCH homme 50 à 59 ans poids léger 23 0 23
#458 SEBASTIEN ROU homme 40 à 49 ans 8 15 23
#459 Felix BAR homme 16 ans 22 0 22
#460 Philippe TAU homme 60 à 69 ans 22 0 22
#461 Aristide CAZ homme 50 à 59 ans 22 0 22
#462 Gaetan DUV homme 19 à 29 ans 22 0 22
#463 Matyas CAR homme 19 à 29 ans 22 0 22
#464 REGIS LIH homme 60 à 69 ans poids léger 22 0 22
#465 Dylan BAY homme 40 à 49 ans 21 0 21
#466 GUY CHO homme 70 ans et plus 21 0 21
#467 SYLVAIN CHA homme 60 à 69 ans 21 0 21
#468 Cedric BAU homme 50 à 59 ans 21 0 21
#469 Drystan PIA homme 16 ans 20 0 20
#470 JEAN DUP homme 70 ans et plus 20 0 20
#471 Clement TAL homme 16 ans 20 0 20
#472 Sullivan DEN homme 19 à 29 ans 20 0 20
#473 Sébastien BOU homme PR3ID-AB plus de 20 ans 20 0 20
#474 Eric WEE homme 60 à 69 ans 20 0 20
#475 LEO RIV homme 30 à 39 ans 20 0 20
#476 JEAN-CHRISTOPHE TAC homme 50 à 59 ans 20 0 20
